2020年9月29日成都可选公租房腾退房源

2020年9月29日可选公租房公租房腾退房源
序号 项目名称 房屋地址 房屋唯一号 确认套型 建筑面积(㎡) 评估价
1 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元22楼2206号 8408227 套二 59.67 996
2 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元4楼406号 8408389 套二 59.67 996
3 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元5楼506号 8408380 套二 59.67 996
4 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元17楼1701号 8408509 套二 57.74 987
5 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元19楼1902号 8408488 套二 59.33 1015
6 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元21楼2109号 8408461 套二 59.33 1003
7 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2508号 8408422 套二 59.33 991
8 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2509号 8408421 套二 59.33 1003
9 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元26楼2610号 8408410 套二 59.33 1003
10 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元4楼403号 8408637 套二 59.33 991
11 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元7楼709号 8408601 套二 59.33 1003
12 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元18楼1802号 8408791 套二 59.11 1011
13 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元19楼1908号 8408775 套二 59.11 1011
14 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元31楼3109号 8408654 套二 59.11 987
15 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元3楼308号 8408935 套二 59.11 999
16 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元8楼810号 8408590 套二 59.33 1003
17 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元20楼2002号 8408771 套二 59.11 1011
18 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元26楼2610号 8408703 套二 59.11 999
19 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元7楼707号 8408071 单间 39.27 664
20 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元15楼1502号 8408528 套二 59.33 1015
21 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元16楼1609号 8408804 套二 59.11 1011
22 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元13楼1301号 8408549 套二 57.74 987
23 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元8楼810号 8408883 套二 59.11 999
24 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元5楼508号 8408915 套二 59.11 999
25 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元25楼2504号 8407912 套二 59.65 996
26 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元8楼808号 8408592 套二 59.33 991
27 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元29楼2907号 8408676 套一 45.32 766
28 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元14楼1404号 8408011 套二 59.65 1008
29 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元18楼1803号 8408497 套二 59.33 1003
30 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元12楼1209号 8408844 套二 59.11 1011
31 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元16楼1604号 8407993 套二 59.65 1008
32 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元11楼1109号 8408561 套二 59.33 1015
33 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2502号 8408428 套二 59.33 1003
34 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元8楼809号 8408884 套二  59.11 999
35 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元13楼1310号 8408833 套二 59.11 1011
36 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元10楼1006号 8408335 套二 59.67 996
37 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元15楼1503号 8408820 套二 59.11 1011
38 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元17楼1703号 8408800 套二 59.11 1011
39 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元12楼1201号 8408032 套二 59.57 1019
40 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元16楼1602号 6469069 套二 58.51 983
41 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元16楼1603号 6469068 套二 58.99 979
42 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元18楼1808号 6469043 套二 58.99 979
43 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元25楼2501号 6468980 套二 58.59 973
44 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元5楼502号 6469179 套二 58.51 971
45 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元9楼909号 6469132 套二 58.99 979
46 零星房屋(专项) 成都市成华区荆竹中路199号4栋1单元4楼401号 6804039 套一 49.13 727
47 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组2栋1单元2楼201号 7105636 套二 51.75 756
48 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组2栋1单元3楼302号 7105630 套二 52.38 770
49 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元13楼1306号 7105700 套二 58.69 869
50 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元14楼1406号 7105688 套二 58.69 869
51 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元16楼1608号 7105662 套二 58.84 871
52 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元9楼910号 7105744 套二 59.21 870
53 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元6楼611号 7105971 套二 48.97 720
54 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元15楼1513号 7106146 套二 46.58 685
55 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元2楼205号 7106379 套二 50.14 732
56 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元6楼607号 7106317 套二 48.93 719
57 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元9楼910号 7106257 套二 48.41 702
58 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元4楼404号 7105810 套二 59.21 870
59 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元4楼405号 7105809 套二 58.84 865
60 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元16楼1602号 7105668 套二 58.84 871
61 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元6楼605号 7105977 套二 48.97 720
62 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元3楼303号 7105823 套二 59.21 870
63 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元11楼1101号 7105729 套二 58.59 867
64 东城美地 成都市锦江区静祥路58号1栋1单元15楼1503号 6211487 套二 48.94 729
65 东城美地 成都市锦江区静祥路58号1栋1单元27楼2705号 6211389 套二 48.94 705
66 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋2单元31楼3101号 6211794 套二 49.28 719
67 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元28楼2814号 7343373 套二 49.41 716
68 东城美地 成都市锦江区静祥路58号6栋单元34楼3401号 7341788 套二 48.91 709
69 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元1楼107号 7343270 套二 50.36 745
70 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元3楼303号 7343251 套二 50.02 730
71 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元4楼412号 7343230 套二 50.08 741
72 东城美地 成都市锦江区静祥路58号9栋单元13楼1301号 7342785 套二 48.29 710
73 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元15楼1504号 7343565 套二 49 730
74 东城美地 成都市锦江区静祥路58号7栋单元4楼407号 7342618 套二 49.18 728
75 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元24楼2405号 7342997 套二 50.08 741
76 东城美地 成都市锦江区静祥路58号5栋单元2楼209号 6212861 套一 39.98 596
77 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋1单元25楼2503号 6211588 单间 30.32 449
78 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋1单元8楼808号 7153418 套二 59.12 987
79 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋2单元11楼1103号 7153095 套二 59.25 989
80 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋2单元5楼503号 7153155 套二 59.25 984
81 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元17楼1708号 7152812 套二 59.25 1001
82 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元18楼1803号 7152807 套二 59.25 989
83 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元11楼1102号 7152296 套二 58.6 979
84 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元15楼1503号 7152263 套二 58.6 990
85 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元16楼1607号 7152251 套二 58.6 979
86 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元18楼1807号 7152235 套二 58.6 979
87 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元25楼2503号 7152183 套二 58.6 979
88 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元5楼503号 7152343 套二 58.6 979
89 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元19楼1906号 7152025 套二 59.32 1003
90 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元20楼2007号 7152016 套二 59.32 991
91 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元21楼2103号 7152012 套二 57.97 968
92 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元23楼2302号 7151997 套二 57.97 962
93 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇4栋1单元24楼2403号 7151762 套二 58.02 969
94 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇4栋1单元4楼407号 7151918 套二 59.36 985
95 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋1单元17楼1702号 7151619 套二 58.78 982
96 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋1单元3楼303号 7151725 套二 61.44 1026
97 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元18楼1803号 7151426 套二 58.21 984
98 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元21楼2103号 7151402 套二 58.21 972
99 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元4楼403号 7151538 套二 58.21 972
100 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元6楼602号 7151523 套二 58.21 966
101 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元7楼702号 7151515 套二 58.21 966
102 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋3单元24楼2403号 7151114 套二 59.18 982
103 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋3单元32楼3203号 7151034 套二 59.18 971
104 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元10楼1003号 7150630 套二 58.22 972
105 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元11楼1103号 7150620 套二 58.22 984
106 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元16楼1608号 7150565 套二 58.22 984
107 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元12楼1203号 7150305 套二 58.2 984
108 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元20楼2008号 7150220 套二 58.2 984
109 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元22楼2203号 7150205 套二 58.2 972
110 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元26楼2608号 7150160 套二 58.2 972
111 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元27楼2703号 7150155 套二 58.2 972
112 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元4楼403号 7150385 套二 58.2 972
113 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元8楼808号 7150340 套二 58.2 972
114 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元9楼908号 7150330 套二 58.2 972
115 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋1单元30楼3008号 7153198 套二 59.12 987
116 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元20楼2009号 7150219 单间 37.58 639
117 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元27楼2703号 7151354 套二 58.21 972
118 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元19楼1906号 7151415 套二 58.21 984
119 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元7楼703号 7150355 套二 58.2 972
120 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元9楼902号 7151499 套二 58.21 966
121 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元20楼2003号 7152787 套二 59.25 989
122 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元11楼3号 8120023 套二 58.29 973
123 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元11楼6号 8120020 套二 59.64 996
124 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元16楼7号 8119979 套二 59.64 990
125 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元24楼3号 8119919 套二 58.29 968
126 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元27楼3号 8119895 套二 58.29 968
127 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元6楼6号 8120060 套二 59.64 990
128 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元11楼8号 8119786 套二 58.85 977
129 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元19楼8号 8119706 套二 58.85 977
130 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元17楼8号 8120439 套二 58.86 977
131 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元19楼3号 8120424 套二 58.86 983
132 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元20楼8号 8120409 套二 58.86 977
133 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元26楼3号 8120354 套二 58.86 977
134 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元4楼3号 8120574 套二 58.86 977
135 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元10楼7号 8120234 套二 57.97 962
136 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元17楼7号 8120178 套二 57.97 968
137 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元18楼7号 8120170 套二 57.97 968
138 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元19楼3号 8120166 套二 57.97 962
139 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元19楼7号 8120162 套二 57.97 968
140 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元24楼7号 8120122 套二 57.97 962
141 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼3号 8120294 套二 57.97 951
142 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼6号 8120291 套二 57.97 951
143 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼7号 8120290 套二 57.97 962
144 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元9楼3号 8120246 套二 57.97 951
145 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元9楼6号 8120243 套二 57.97 951
146 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元23楼6号 8120653 套二 59.23 971
147 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元28楼6号 8120613 套二 59.23 971
148 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元4楼2号 8120809 套二 57.89 961
149 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元13楼7号 8121068 套二 59.19 983
150 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元30楼6号 8120933 套二 59.19 983
151 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元10楼2号 8121355 套二 57.74 958
152 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元14楼2号 8121323 套二 57.74 964
153 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元15楼2号 8121315 套二 57.74 964
154 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元18楼2号 8121291 套二 57.74 964
155 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元31楼7号 8121182 套二 59.09 957
156 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元5楼2号 8121395 套二 57.74 958
157 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元6楼2号 8121387 套二 57.74 958
158 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元7楼7号 8121374 套二 59.09 969
159 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元9楼6号 8121359 套二 59.09 969
160 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元16楼3号 8119741 套二 58.85 977
161 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元25楼7号 8119907 套二 59.64 978
162 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元24楼6号 8120645 套二 59.23 971
163 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元19楼7号 8121278 套二 59.09 981
164 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元25楼8号 8120359 套二 58.86 965
165 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元30楼7号 8120596 套二 59.23 983
166 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元27楼3号 8120344 套二 58.86 977
167 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元31楼3号 8120928 套二 57.85 955
168 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元25楼6号 8120973 套二 59.19 983
169 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元29楼3号 8121202 套二 57.74 947
170 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元28楼2号 8119888 套二 58.29 962
171 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元28楼3号 8119887 套二 58.29 968
172 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元23楼7号 8121246 套二 59.09 975
173 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元12楼1226号 7108418 单间 35.44 517
174 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元17楼1705号 7108289 单间 38.51 539
175 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元26楼2603号 7107934 套二 59.14 846
176 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元10楼1004号 7107851 套二 58.72 804
177 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元12楼1204号 7107837 套二 58.72 846
178 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元18楼1803号 7107796 套二 59.06 850
179 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元21楼2105号 7107773 套二 57.71 831
180 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元32楼3205号 7107696 套二 57.71 791
181 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元6楼604号 7107657 套二 58.69 839
182 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号6栋1单元30楼3005号 7107231 套二 58.19 838
183 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号6栋1单元4楼405号 7107439 套二 58.19 838
184 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元17楼1701号 7107805 套二 59.14 816
185 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元13楼1304号 7108024 套二 58.8 811
186 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元8楼804号 7107865 套二 58.72 840
187 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元2楼201号 7107687 套二 59.73 818
188 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元8楼807号 7107640 套二 59.02 820
189 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元34楼3407号 7107458 套二 59.02 809
190 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号8栋1单元11楼1105号 7106849 套二 58.25 810
191 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元18楼1801号 7107992 套二 59.22 817
192 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元16楼1607号 7107584 套二 59.02 820
193 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元11楼1103号 7107845 套二 59.06 815
194 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元10楼1002号 7107853 套二 59.14 846
195 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元20楼2006号 7108198 单间 38.51 539
196 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元4楼401号 7110008 套二 59.14 1124
197 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元4楼402号 7110007 套二 59.14 1124
198 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元5楼513号 7109978 套二 59.14 1124
199 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元9楼902号 7109917 套二 59.14 1124
200 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元7楼713号 7109942 套二 59.14 1124
201 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元12楼1214号 8221530 套二 53.08 1168
202 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元14楼1412号 8221494 套二 53.08 1168
203 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元14楼1417号 8221489 套二 53.08 1178
204 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元20楼2006号 8221386 套二 52.87 1174
205 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元21楼2114号 8221359 套二 53.08 1157
206 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元4楼406号 8221690 套二 52.87 1163
207 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元4楼417号 8221679 套二 53.08 1168
208 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元5楼513号 8221664 套二 53.08 1157
209 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元13楼1313号 8221851 套二 52.85 1163
210 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元18楼1805号 8221779 套二 52.85 1163
211 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元21楼2113号 8221723 套二 52.85 1152
212 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元3楼313号 8222011 套二 52.85 1152
213 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元9楼911号 8221590 套二 53.08 1157
214 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元9楼905号 8221923 套二 52.85 1152
215 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元2楼213号 7353591 套二 56.78 1107
216 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元5楼513号 7353543 套二 56.78 1107
217 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元8楼813号 7353495 套二 56.78 1107
218 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元19楼1906号 7088018 套二 59.55 881
219 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元33楼3304号 7087880 套三 59.58 864
220 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元19楼1904号 7088303 套三 59.68 883
221 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元21楼2109号 7088278 套二 59.66 883
222 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元12楼1201号 7087750 套三 59.59 882
223 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元19楼1906号 7087675 套二 59.57 888
224 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元26楼2606号 7087605 套二 59.57 882
225 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元21楼2101号 7088003 套三 59.58 870
226 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元4楼409号 7087822 套二 59.57 882
227 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元33楼3306号 7087535 套二 59.57 870
228 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元17楼1704号 7088323 套三 59.68 883
229 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元32楼3207号 7087887 套一 39.41 583
230 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号1栋1单元25楼2508号 8488648 套二 59.44 850
231 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元20楼2007号 8489291 套二 58.96 861
232 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元34楼3404号 8489168 套二 61.88 866
233 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋2单元13楼1302号 8489054 套二 58.96 861
234 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号4栋2单元12楼1203号 8489582 套二 59.33 866
235 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋1单元17楼1707号 8490340 套二 59.43 862
236 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋1单元32楼3208号 8490204 套二 59.43 844
237 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋2单元12楼1206号 8490103 套二 62.31 903
238 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元13楼1307号 8489354 套二 58.96 855
239 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元11楼1104号 8489375 套二 61.88 885
240 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号1栋1单元12楼1207号 8488766 套二 59.44 862
241 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋2单元29楼2902号 8489954 套二 59.37 861
242 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋2单元30楼3008号 8488895 套二 59.63 865
243 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元13楼1308号 8489353 套二 58.96 861
244 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元2楼207号 8489453 套二 58.96 855
245 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋1单元13楼1302号 8490381 套二 60.11 878
246 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号1栋1单元33楼3307号 8488577 套二 59.44 844
247 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号1栋2单元14楼1403号 8488469 套二 59.44 862
248 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋2单元11楼1106号 8489068 套二 61.88 903
249 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号4栋2单元20楼2006号 8489507 套二 62.27 909
250 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋2单元3楼308号 8489138 套二 59.63 865
251 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋2单元18楼1802号 8490053 套二 59.37 867
252 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号4栋2单元21楼2103号 8489501 套二 59.33 860
253 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋1单元4楼403号 8490461 单间 39.78 581
254 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号7栋2单元20楼2002号 8490035 套二 59.37 867
255 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号4栋1单元15楼1508号 8489765 套二 59.33 866
256 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号1栋1单元9楼904号 8488796 套二 62.39 898
257 锦城龙苑 成都市成华区华盛路55号1栋1单元15楼1501号 6702858 套二 61.21 863
258 锦城龙苑 成都市成华区华盛路55号1栋1单元6楼606号 6702907 套二 61.21 857
259 锦城龙苑 成都市成华区华盛路55号1栋1单元8楼806号 6702895 套二 61.21 839
260 锦城龙苑 成都市成华区华盛路55号3栋1单元10楼1001号 6702772 套二 61.02 860
