2020年9月18日成都公租房腾退房源明细

序号 项目名称 房屋地址 房屋唯一号 确认套型 建筑面积(㎡) 评估价
1 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元25楼2505号 8408718 套一 45.78 774
2 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元28楼2802号 8407887 套一 50.36 851
3 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元28楼2801号 7150452 单间 38.27 647
4 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋4单元11楼1108号 7152668 套一 46.26 782
5 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号8栋1单元11楼1101号 7106853 套一 50.05 701
6 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元5楼511号 7108643 单间 35.44 507
7 华新美庐 成都市锦江区静祥路169号3栋1单元25楼2503号 8489250 单间 39.46 572
8 皇经嘉苑 皇经嘉苑3-3-501 1986628 套一 57.53 851
9 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元24层2402号 1709214 单间 39.18 541
10 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元24层2406号 1709210 单间 39.18 545
11 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元1层104号 1710184 单间 35.95 500
12 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元21层2108号 1709881 单间 38.75 539
13 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元22层2208号 1709866 单间 38.75 539
14 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元22层2215号 1709859 单间 38.78 535
15 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元23层2305号 1709854 单间 38.75 539
16 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元23层2314号 1709845 单间 38.75 535
17 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元24层2402号 1709842 单间 38.75 535
18 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元24层2409号 1709835 单间 38.75 539
19 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元24层2413号 1709831 单间 38.75 535
20 锦丰新城 蚕丛路666号5栋1单元12层1202号 1710022 单间 38.75 539
21 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元10层1002号 1709424 单间 39.18 541
22 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元11层1114号 1709397 单间 39.18 545
23 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元14层1408号 1709358 单间 39.18 549
24 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元15层1511号 1709340 单间 39.18 549
25 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元16层1601号 1709335 单间 39.18 545
26 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元4层407号 1709509 单间 39.18 545
27 锦丰新城 蚕丛路666号2栋1单元6层601号 1709485 单间 39.18 541
28 锦丰新城B区 金新路1138号1栋1单元29层2910号 1712839 套一 48.77 663
29 锦丰新城C区 蚕丛路666号5栋1单元19层1906号 1709913 单间 38.75 543
30 锦丰新城C区 蚕丛路666号4栋1单元26层2609号 1708680 套一 46.32 630
31 隆兴雅园 成都市成华区火神庙路9号2栋1单元21楼2103号 8406203 单间 39.79 676
32 蓉西阳光 成都市青羊区乐平五路43号11栋1单元4楼411号 7698441 单间 41.35 653
33 胜天新苑 成都市成华区天鹅一路133号4栋1单元10楼1005号 8493104 套一 50.16 737
34 胜天新苑 成都市成华区天鹅一路133号6栋1单元18楼1802号 8494785 套一 49.74 731
35 胜天新苑 成都市成华区天鹅一路133号3栋1单元7楼708号 8492730 套一 50.22 733
36 胜天新苑 成都市成华区天鹅一路133号3栋1单元3楼305号 8492781 套一 50.22 738
37 胜天新苑 成都市成华区天鹅一路133号4栋1单元4楼410号 8493171 套一 48.29
705

原创文章,作者:cdgjj,如若转载,请注明出处:https://www.028honghai.com/33466.html

(0)
上一篇 2020年10月15日 下午8:27
下一篇 2020年10月17日 下午2:42
联系我们