2020四川专科理科征集志愿通知

  关于专科批未完成计划院校征集志愿的通知——理科

  各市(州)招考机构:

  我省今年普通高校招生专科批录取院校投档后,尚有部分院校招生计划未能完成。根据教育部和我省有关规定,按照招生“阳光工程”的要求,决定对未完成计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:

  一、征集志愿要求

  (一)征集时间

      本次征集志愿时间为9月18日8:00-12:00。

  (二)征集对象

  本次征集志愿对象为专科批次录取控制分数线上未被录取的考生。

  省教育考试院发布的未录取考生库,为“自由可投”状态的考生;征集志愿投档时对不是“自由可投”状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。

  (三)征集计划

  本次征集志愿的院校、专业及名额见附件。

  (四)志愿设置

  本次征集志愿设6个平行的学校志愿,每个学校志愿内设置6个专业志愿,以及愿否服从专业调配选项。

  (五)志愿填报

  符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿填报网址https://zj.sceea.cn,或使用省教育考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载“考生助手”APP),填报征集志愿学校及专业志愿。

  (六)投档模式

  本次征集志愿按“位次优先、遵循志愿、一轮投档”的办法投档,供学校审录。

  二、填报注意事项

  (一)在填报征集志愿时,考生应按公布的征集志愿计划核准拟填报院校、专业代号及名称。

  (二)考生要结合《普通高等学校招生体检工作指导意见》和拟填报院校招生章程,规避自身未达到有身体条件、单科成绩等要求的专业。

  (三)考生填报征集志愿后,可重新登录,查看确认所填报的院校与专业信息,并保存成功。

  (四)在省教育考试院规定的本次征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。

  理科

  学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

  5108 四川轻化工大学 34

  地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号

  83 烹调工艺与营养 17 4100

  84 会展策划与管理 17 3700

  5109 西华大学 57

  地址:成都市郫都区红光镇

  21 机电一体化技术 30 4100

  22 汽车运用与维修技术 27 4100

  备注:彭州校区就读。

  5119 成都医学院 6

  地址:四川省成都市新都区新都大道783号

  28 药学 6 5000

  5139 攀枝花学院 12

  地址:四川省攀枝花市东区机场路10号

  50 汽车电子技术 12 4100

  5140 川北幼儿师范高等专科学校 11

  地址:四川省广元市利州区学府路218号

  15 老年服务与管理 6 3700

  16 建筑经济管理 5 3700

  5141 成都纺织高等专科学校 26

  地址:成都市犀浦泰山南街186号

  07 高分子材料加工技术 2 4100

  10 材料工程技术 2 4100

  17 电梯工程技术 22 4100

  5143 四川民族学院 10

  地址:四川省康定市姑咱镇学府路354号

  29 会计 10 3700

  5145 四川幼儿师范高等专科学校 24

  地址:四川省江油市诗城路西段125号

  00 早期教育(师范)(绵阳校区) 12 3700

  01 学前教育(师范)(绵阳校区) 12 3700

  5146 四川中医药高等专科学校 29

  地址:四川省绵阳市教育园区教育中路1、2号

  01 护理 29 4100

  5151 成都航空职业技术学院 39

  地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号

  25 飞机电子设备维修(专业备注:只提供英语教学;只招男生,不招收色盲、色弱者) 13 4920

  26 航空发动机装试技术(专业备注:只提供英语教学、不招收色盲、色弱者) 18 4920

  27 复合材料工程技术(专业备注:只提供英语教学,不招收色盲、色弱者) 8 4920

  5152 四川交通职业技术学院 8

  地址:四川省成都市温江区柳台大道东段208号

  16 国际邮轮乘务管理(专业备注:身体健康、四肢无残缺,口齿清楚,无传染性疾病,辨色完全正常) 8 3700

  5153 达州职业技术学院 43

  地址:四川省达州市通川区北外徐家坝路448号

  24 水利水电建筑工程 16 4100

  28 机电一体化技术 11 4100

  30 工业机器人技术 16 4100

  5155 四川工程职业技术学院 9

  地址:四川省德阳市泰山南路二段801号

  03 模具设计与制造 1 4100

  07 金属材料与热处理技术 1 4100

  08 理化测试与质检技术 3 4100

  29 建筑装饰工程技术 2 5500

  32 园林工程技术 2 5500

  5157 绵阳职业技术学院 59

  地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号

  04 工业分析技术 10 4100

  05 建筑材料工程技术 23 4100

  17 工业机器人技术 12 4100

  35 通信技术 9 4100

  42 建筑工程技术(中外合作办学) 5 16000

  5158 四川工商职业技术学院 38

  地址:四川省成都市都江堰市天府大道聚源段8号

  21 工业机器人技术 19 4100

  25 工业设计 6 4100

  27 智能控制技术 13 4100

  5558 四川工商职业技术学院 2

  地址:四川省成都市都江堰市天府大道聚源段8号

  11 包装策划与设计 2 4100

  5159 四川建筑职业技术学院 34

  地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

  42 给排水工程技术 17 4100

  44 电梯工程技术 17 4100

  5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 435

  地址:龙泉驿区同安街道同策路3号

  01 护理 35 15000

  02 护理(涉外护理) 36 15000

  03 学前教育 51 15000

  11 医学美容技术 41 15000

  12 健康管理 9 15000

  13 老年服务与管理 8 12000

  14 中医养生保健 10 15000

  15 社区康复 10 12000

  16 幼儿发展与健康管理 10 15000

  17 家政服务与管理 20 12000

  21 软件技术(3D数字交互制作) 7 12000

  22 软件技术(游戏动漫制作技术) 1 12000

  23 影视多媒体技术(影视制作) 4 12000

  24 影视多媒体技术(媒体创意与策划) 8 12000

  25 家具设计与制造 8 12000

  26 建筑室内设计 5 12000

  27 建筑设计 18 12000

  28 园林工程技术 10 12000

  31 电子商务 10 12000

  32 会计 14 12000

  33 财务管理 9 12000

  34 工程造价 13 12000

  35 工商企业管理 10 12000

  36 建设工程管理 8 12000

  37 连锁经营管理 10 12000

  38 市场营销 16 12000

  39 国际商务 10 12000

  41 商务英语(招收英语语种考生) 9 15000

  42 汉语 9 12000

  51 旅游管理 7 12000

  52 空中乘务 19 15000

  5161 成都农业科技职业学院 4

  地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

  06 园林技术(柳城校区) 2 3700

  17 休闲农业(柳城校区) 2 3700

  5163 成都艺术职业大学(民办院校) 735

  地址:四川省成都市新津县花源镇白云路115号

  34 服装设计与工艺 2 8000

  35 软件技术(游戏软件技术) 20 8000

  36 动漫制作技术 2 8000

  37 数字媒体应用技术 15 8000

  38 广告策划与营销 17 8000

  39 公共文化服务与管理 16 8000

  40 建筑设计(眉山校区) 30 8000

  41 计算机应用技术(眉山校区) 22 8000

  42 建筑装饰工程技术(眉山校区) 9 8000

  43 建筑室内设计(眉山校区) 68 8000

  44 城乡规划(眉山校区) 12 8000

  45 建筑工程技术(眉山校区) 44 8000

  46 工程造价(眉山校区) 51 8000

  47 园林工程技术 11 8000

  48 家具设计与制造 12 8000

  49 空中乘务(眉山校区) 25 8000

  50 酒店管理(眉山校区) 10 8000

  51 民航运输(眉山校区) 32 8000

  52 财务管理(眉山校区) 47 8000

  53 会计信息管理(眉山校区) 12 8000

  54 连锁经营管理(眉山校区) 39 8000

  55 市场营销(眉山校区) 29 8000

  56 新闻采编与制作(眉山校区) 25 8000

  57 汽车检测与维修技术 3 8000

  58 电子商务(眉山校区) 36 8000

  59 城市轨道交通运营管理(眉山校区) 39 8000

  60 学前教育 45 13000

  61 幼儿发展与健康管理 43 8000

  62 文化创意与策划 19 8000

  5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 527

  地址:四川成都高新区西区大道2000号

  02 计算机网络技术 7 10300

  03 计算机应用技术 21 10300

  04 移动应用开发 35 10300

  05 数字媒体应用技术 33 10300

  06 信息安全与管理 28 10300

  07 大数据技术与应用 19 10300

  08 嵌入式技术与应用 27 10300

  09 新能源汽车技术 26 10300

  10 城市轨道交通运营管理 23 10300

  11 会计 4 9300

  12 电子商务 28 9300

  13 市场营销 34 9300

  14 工程造价 26 10300

  15 幼儿发展与健康管理 15 9300

  16 学前教育 27 10300

  17 商务英语 32 9300

  18 商务日语 37 9300

  19 建筑室内设计 20 10300

  20 动漫制作技术 29 10300

  25 护理 56 10300

  5165 四川职业技术学院 63

  地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号

  12 机械设计与制造 36 4100

  32 汽车制造与装配技术 9 4100

  33 汽车营销与服务 18 3700

  5166 眉山职业技术学院 3

  地址:眉山市东坡区眉州大道岷东段5号

  15 会计 3 3600

  5167 泸州职业技术学院 20

  地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

  07 机电一体化技术 3 4100

  09 机械制造与自动化 3 4100

  10 汽车电子技术 2 4100

  11 工业机器人技术 3 4100

  12 休闲体育 2 4600

  14 建筑工程技术 1 4500

  15 建筑装饰工程技术 2 4500

  16 工程测量技术 1 4500

  17 园林工程技术 1 4500

  21 烹调工艺与营养 1 4500

  44 电梯工程技术 1 4100

  5168 乐山职业技术学院 26

  地址:乐山市市中区青江路中段1336号

  22 光伏材料制备技术 7 4100

  23 光伏发电技术与应用 2 4100

  24 储能材料技术 8 4100

  28 农产品加工与质量检测 9 3700

  5568 乐山职业技术学院 11

  地址:乐山市市中区青江路中段1336号

  25 药学 4 4100

  34 临床医学 7 5000

  5169 雅安职业技术学院 90

  地址:四川省雅安市雨城区育才路130号

  0F 食品营养与检测 15 4100

  0G 食品加工技术 14 4100

  0K 助产 18 4100

  0X 酒店管理 5 3700

  0Y 茶艺与茶叶营销 9 3700

  14 机电一体化技术 19 4100

  16 汽车检测与维修技术 10 4100

  5569 雅安职业技术学院 27

  地址:四川省雅安市雨城区育才路130号

  0H 护理 17 4100

  0J 护理(涉外护理) 10 4100

  5170 四川邮电职业技术学院 12

  地址:成都市锦江区静康路536号

  11 建筑智能化工程技术 12 4100

  5171 四川航天职业技术学院 9

  地址:成都市龙泉驿区天生路155号

  34 电子制造技术与设备 9 4800

  备注:广汉校区就读。

  5571 四川航天职业技术学院 7

  地址:成都市龙泉驿区天生路155号

  49 物流管理(中外合作办学) 2 18000

  56 数字媒体应用技术(中外合作办学) 5 18000

  备注:广汉校区就读。

  5172 四川化工职业技术学院 27

  地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号

  13 工业过程自动化技术 1 4100

  45 数字媒体应用技术 11 4100

  47 虚拟现实应用技术 11 4100

  51 环境工程技术 4 4100

  5173 四川水利职业技术学院 12

  地址:四川省成都市崇州市永和大道366号

  06 水文与工程地质 6 4100

  26 水利水电建筑工程 6 4100

  备注:羊马校区就读。

  5174 南充职业技术学院 39

  地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

  06 烹调工艺与营养(专业备注:相关要求见招生章程和简章) 4 4100

  07 食品营养与检测 6 4100

  15 工业机器人技术(专业备注:相关要求见招生章程和简章) 6 4100

  20 汽车检测与维修技术 6 4100

  21 城市轨道交通机电技术 6 4100

  22 城市轨道交通运营管理 6 4100

  24 数字媒体应用技术(专业备注:相关要求见招生章程和简章) 5 4100

  5175 成都职业技术学院 13

  地址:成都市高新区天益街83号

  35 建筑工程技术(花源校区) 7 4100

  38 护理(青羊校区) 6 4100

  5176 内江职业技术学院 12

  地址:内江市东兴区汉安大道东段1777号

  16 应用电子技术 1 4100

  32 作物生产技术 1 3700

  33 建筑装饰工程技术 8 4100

  34 老年服务与管理 2 3700

  5178 四川司法警官职业学院 60

  地址:四川省德阳市凯江路二段32号

  07 安全防范技术 17 4100

  08 司法信息技术 5 4100

  09 司法信息安全 38 4100

  备注:相关要求详见学校招生章程。

  5179 四川工业科技学院(民办院校) 487

  地址:四川省德阳市罗江大学路59号

  30 汽车检测与维修技术(罗江校区) 25 13900

  33 新能源汽车技术(罗江校区) 25 11000

  34 机电一体化技术(罗江校区) 25 13900

  35 城市轨道交通运营管理(罗江校区) 19 13900

  40 计算机应用技术(罗江校区) 40 11000

  41 计算机网络技术(罗江校区) 25 13900

  42 电子制造技术与设备(罗江校区) 25 13900

  46 大数据技术与应用(罗江校区) 24 13900

  49 工程造价(罗江校区) 14 13900

  51 建筑室内设计(罗江校区) 14 13900

  56 物流管理(罗江校区) 14 12000

  59 旅游管理(罗江校区) 14 12000

  60 酒店管理(罗江校区) 14 9000

  61 国际经济与贸易(罗江校区) 14 12000

  63 会计(罗江校区) 30 12000

  67 农业经济管理(罗江校区) 14 12000

  68 护理(罗江校区) 29 11000

  69 学前教育(罗江校区) 29 9000

  71 商务英语(罗江校区) 10 12000

  72 法律文秘(罗江校区) 14 12000

  73 飞机机电设备维修(罗江校区) 19 13900

  74 空中乘务(罗江校区) 14 13900

  75 航空物流(罗江校区) 20 12000

  76 高速铁路客运乘务(罗江校区) 16 13900

  5180 四川信息职业技术学院 41

  地址:四川省广元市利州区

  06 电气自动化技术 24 4100

  07 智能控制技术 10 4100

  09 工业机器人技术 7 4100

  5181 广安职业技术学院 51

  地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

  01 城市燃气工程技术 5 4100

  04 工程测量技术 2 4100

  06 工业机器人技术 5 4100

  10 机电一体化技术 3 4100

  13 建筑装饰工程技术 2 4500

  15 老年服务与管理(奎阁校区) 2 3700

  28 新能源汽车技术 5 4100

  29 新型建筑材料技术 2 4100

  79 高压输配电线路施工运行与维护 10 4100

  80 虚拟现实应用技术 15 4100

  5183 四川铁道职业学院 17

  地址:四川省成都市郫都区安德镇彭温路399号

  03 城市轨道交通车辆技术 1 4100

  07 智能终端技术与应用 1 4100

  09 高铁综合维修技术 1 4100

  11 保险 4 3700

  12 旅游管理 5 3700

  13 市场营销 3 3700

  14 社区管理与服务 2 3700

  5184 四川财经职业学院 27

  地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号

  15 商务数据分析与应用 27 3700

  5584 四川财经职业学院 4

  地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号

  16 会计(中外合作办学) 4 13000

  5185 四川文化产业职业学院 18

  地址:四川省成都市双流区怡心街道办锦江路四段399号

  16 文化市场经营管理 11 3700

  39 数字展示技术 7 4100

  5186 四川科技职业学院(民办院校) 973

  地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

  00 护理 104 14000

  01 助产 8 14000

  02 药学 1 14000

  03 药品经营与管理 7 14000

  04 学前教育(师范) 63 14000

  05 早期教育(师范) 2 14000

  07 财务管理(财务数据分析) 8 15000

  08 播音与主持 16 16500

  09 播音与主持(网络主播) 19 16500

  10 护理(涉外护理) 18 14000

  11 计算机网络技术(安卓应用开发) 40 15000

  12 计算机网络技术(智能网络技术) 9 15000

  13 计算机网络技术(UI设计) 10 15000

  15 软件技术(软件测试技术) 8 15000

  16 软件技术(前端开发技术) 11 15000

  18 软件技术(人工智能软件开发) 1 15000

  19 电子信息工程技术 13 15000

  20 电子信息工程技术(芯片集成技术) 7 15000

  21 通信技术 19 15000

  22 通信技术(移动通信网络测试与优化) 13 15000

  23 通信技术(通信设备应用) 11 15000

  24 计算机应用技术 9 15000

  25 物联网应用技术 11 15000

  26 物联网应用技术(智能家居) 12 15000

  27 新能源汽车技术 24 15000

  28 汽车运用与维修技术 19 15000

  29 城市轨道交通运营管理 30 15000

  30 数控技术 12 15000

  31 数控技术(三维数字化打印技术) 10 15000

  32 机械制造与自动化 3 15000

  33 无人机应用技术 13 15000

  34 工业机器人技术 18 15000

  35 工业机器人技术(工业机器人编程与应用) 27 15000

  36 智能控制技术 20 15000

  37 虚拟现实应用技术 18 15000

  38 移动应用开发 29 15000

  39 互联网金融(区块链技术) 29 15000

  40 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) 22 15000

  41 大数据技术与应用 14 15000

  42 大数据技术与应用(电子政务) 10 15000

  43 云计算技术与应用 10 15000

  44 信息安全与管理 2 15000

  46 会计(智能核算) 12 15000

  47 财务管理 3 15000

  48 工商企业管理 13 15000

  49 工商企业管理(中小企业创业管理) 7 15000

  50 人力资源管理 12 15000

  51 物流管理 17 15000

  52 移动商务 10 15000

  53 移动商务(移动营销) 7 15000

  54 电子商务 1 15000

  55 互联网金融 8 15000

  56 烹调工艺与营养 9 14000

  57 中西面点工艺 7 14000

  58 酒店管理 7 14000

  59 空中乘务 31 15000

  60 民航运输 15 15000

  61 民航运输(机场地勤服务) 9 15000

  62 飞机机电设备维修 8 15000

  63 应用英语 9 14000

  64 建筑工程技术 9 14000

  65 工程造价 1 14000

  66 道路桥梁工程技术 8 14000

  67 建设工程管理 7 14000

  68 动漫制作技术 10 16500

  69 建筑设计 11 14500

  70 园林工程技术 12 14500

  5187 四川艺术职业学院 7

  地址:成都市温江区和盛镇星艺大道366号

  33 酒店管理 7 3700

  5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 140

  地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号

  20 新闻采编与制作 1 9000

  21 机场运行 2 9000

  24 空中乘务 7 9000

  27 民航安全技术管理 15 9000

  30 无人机应用技术 4 9000

  35 电子竞技运动与管理 16 9000

  39 电子商务 3 9000

  43 会计信息管理 9 9000

  45 计算机应用技术 23 9000

  50 旅游管理 6 9000

  52 市场营销 8 9000

  56 家政服务与管理 10 9000

  58 学前教育 18 9000

  61 艺术教育 7 9000

  64 公共文化服务与管理 11 9000

  5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 884

  地址:成都市成洛大道3833号

  01 电子商务 50 9500

  02 网络营销 30 12500

  03 移动商务 30 12500

  04 互联网金融 29 12500

  05 商务数据分析与应用 19 9500

  06 物流管理 47 9500

  07 跨境电子商务 15 9500

  08 会计 41 9500

  09 财务管理 18 9500

  10 商务管理 14 9500

  11 连锁经营管理 14 9500

  12 文秘 15 9500

  13 会计信息管理 15 11500

  14 建设工程管理 48 9500

  15 建筑工程技术 23 9500

  16 工程造价 7 9500

  17 市政工程技术 15 9500

  18 交通运营管理 17 12500

  19 护理 47 9500

  20 空中乘务 14 14000

  21 旅游管理 15 9500

  22 酒店管理 15 9500

  23 会展策划与管理 14 9500

  24 市场营销 48 9500

  25 幼儿发展与健康管理 28 9500

  26 汽车检测与维修技术 26 9500

  27 汽车车身维修技术 20 9500

  28 新能源汽车技术 29 9500

  29 汽车营销与服务 15 9500

  30 服装设计与工艺 6 9500

  32 应用电子技术 14 9500

  33 计算机应用技术 9 9500

  34 软件技术 11 9500

  35 移动应用开发 14 9500

  36 计算机网络技术 10 9500

  37 动漫制作技术 25 9500

  38 数字媒体应用技术 12 9500

  39 物联网应用技术 13 9500

  40 人工智能技术服务 14 9500

  41 大数据技术与应用 19 14000

  42 云计算技术与应用 19 14000

  5190 四川城市职业学院(民办院校) 1075

  地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

  00 空中乘务 7 14000

  01 城市轨道交通车辆技术 18 14000

  02 城市轨道交通运营管理 88 14000

  03 旅游管理 16 14000

  04 酒店管理 28 14000

  05 学前教育 177 14000

  07 汉语 10 14000

  08 应用英语 3 14000

  09 护理 123 14000

  10 老年服务与管理 13 8000

  11 家政服务与管理 10 8000

  12 康复治疗技术 13 14000

  13 医学影像技术 49 14000

  14 道路桥梁工程技术 2 14000

  15 工程测量技术 7 14000

  16 工程造价 6 14000

  17 建筑装饰工程技术 7 14000

  18 建筑工程技术 21 14000

  19 建筑设计 10 14000

  20 物业管理 8 14000

  21 城市轨道交通工程技术 7 14000

  22 建设工程管理 8 14000

  23 房地产经营与管理 10 14000

  24 税务 9 14000

  25 金融管理 5 14000

  26 证券与期货 7 14000

  27 会计 6 14000

  28 国际商务 10 14000

  29 经济信息管理 10 14000

  30 连锁经营管理 10 14000

  31 市场营销 22 14000

  32 物流管理 8 14000

  33 电子商务 20 14000

  34 财务管理 5 14000

  35 人力资源管理 6 14000

  36 社区管理与服务 10 14000

  37 工业机器人技术 7 14000

  38 机电一体化技术 16 14000

  39 汽车营销与服务 9 14000

  40 汽车运用与维修技术 52 14000

  41 数控技术 10 14000

  42 新能源汽车技术 16 14000

  43 大数据技术与应用 9 14000

  44 计算机应用技术 30 14000

  45 轮机工程技术 9 14000

  46 软件技术 14 14000

  47 物联网应用技术 4 14000

  48 信息安全与管理 8 14000

  49 应用电子技术 7 14000

  50 计算机网络技术 6 14000

  51 服装设计与工艺 8 14000

  54 建筑室内设计 46 14000

  56 皮具制作与工艺 10 14000

  60 动漫制作技术 13 14000

  63 数字媒体应用技术 12 14000

  64 虚拟现实应用技术 10 14000

  65 工业机器人技术(无人机操控) 10 14000

  5890 四川城市职业学院(民办院校) 19

  地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

  06 学前教育(中外合作办学) 19 34000

  5191 四川现代职业学院(民办院校) 404

  地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

  02 电子制造技术与设备 17 9500

  03 电子产品营销与服务 26 9500

  12 移动通信技术 28 9500

  13 电子商务技术 15 9500

  21 数控技术 19 9500

  22 机械设计与制造 17 9500

  23 工业工程技术 21 9500

  32 工业过程自动化技术 19 9500

  33 工业机器人技术 11 9500

  41 工业设计 14 9500

  42 家具设计与制造 21 9500

  51 包装策划与设计 16 9500

  53 财务管理 7 9000

  54 金融管理 10 9000

  61 航空物流 8 9000

  62 采购与供应管理 15 9000

  71 市场营销 16 9000

  72 广告策划与营销 5 9000

  73 网络营销 13 9000

  74 跨境电子商务 12 9000

  75 旅游管理 12 9000

  76 酒店管理 7 9000

  81 旅行社经营管理 9 9000

  83 建设工程管理 28 9500

  84 建筑室内设计 6 9500

  85 建筑装饰工程技术 16 9500

  91 法律文秘 5 9000

  93 司法助理 11 9000

  5192 四川长江职业学院(民办院校) 474

  地址:四川省成都市成洛路828号

  01 通信技术 4 13000

  02 移动通信技术 3 13000

  03 计算机网络技术 2 13000

  04 计算机网络技术(网络安全) 5 13000

  05 计算机网络技术(网站设计) 6 13000

  06 大数据技术与应用 6 13000

  07 云计算技术与应用 10 13000

  08 动漫制作技术 9 13000

  09 数字媒体应用技术 5 13000

  10 虚拟现实应用技术 9 13000

  11 移动互联应用技术 13 13000

  12 移动互联应用技术(网络优化与测试) 10 13000

  13 移动互联应用技术(网络设计与监理) 9 13000

  14 软件技术 4 13000

  15 物联网应用技术 9 13000

  16 电子商务技术 12 13000

  17 会计 31 10500

  18 投资与理财 10 10500

  19 互联网金融 8 10500

  20 证券与期货 10 10500

  21 物流管理 7 10500

  22 物流信息技术 10 10500

  24 跨境电子商务 10 10500

  25 商务管理 8 10500

  26 市场营销 4 10500

  27 酒店管理 10 10500

  28 学前教育 64 13000

  29 幼儿发展与健康管理 28 10500

  30 商务英语 5 10500

  31 人力资源管理 8 10500

  33 建设工程管理 5 13000

  34 工程造价 2 13000

  35 建筑装饰工程技术 7 13000

  36 建筑室内设计 8 13000

  37 建设项目信息化管理 10 13000

  38 物业管理 10 10500

  41 汽车检测与维修技术 9 13000

  42 汽车电子技术 8 13000

  44 汽车营销与服务 10 10500

  45 新能源汽车运用与维修 9 13000

  46 空中乘务 7 13000

  49 护理 60 13000

  5193 民办四川天一学院(民办院校) 965

  地址:四川省绵竹市二环路东段88号

  01 护理 103 11000

  02 中药学 50 11000

  03 康复治疗技术 36 11000

  04 家政服务与管理 50 9000

  08 空中乘务 38 9000

  09 旅游管理 40 9000

  10 酒店管理 38 9000

  11 烹调工艺与营养 29 9000

  12 建筑装饰工程技术 36 9900

  15 财务管理 27 9000

  16 会计 30 9000

  17 建设工程监理 35 9900

  18 工程造价 40 9900

  19 建筑工程技术 25 9900

  20 工程测量技术 49 9900

  21 工商企业管理 58 9000

  22 市场营销 37 9000

  23 物流管理 48 9000

  24 电子商务 21 9000

  25 汽车运用与维修技术 44 9900

  26 软件技术 31 9900

  27 计算机应用技术 61 9900

  28 商务日语(招收日语语种考生) 39 9000

  5194 四川卫生康复职业学院 29

  地址:四川省自贡市沿滩区四川卫生康复职业学院东部新城校区

  15 老年保健与管理(专业备注:不招收色盲、色弱考生) 16 4100

  16 康复辅助器具技术(专业备注:不招收色盲、色弱考生) 13 4100

  5195 四川三河职业学院(民办院校) 198

  地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

  01 建筑装饰工程技术 3 8500

  02 园林工程技术 4 8500

  03 建筑工程技术 21 8500

  04 工程造价 2 8500

  05 机械设计与制造 9 8500

  06 数控技术 2 8500

  07 工业机器人技术 9 8500

  08 汽车运用与维修技术 9 8500

  09 智能控制技术 9 8500

  10 新能源汽车技术 10 8500

  11 计算机网络技术 21 8500

  12 电子信息工程技术 3 8500

  13 会计信息管理 5 8500

  14 会计 10 8500

  15 市场营销 4 8500

  16 工商企业管理 10 8500

  17 物流管理 3 8500

  18 旅游管理 5 8500

  19 行政管理 3 8500

  21 助产 6 8500

  22 学前教育 8 8500

  23 药品服务与管理 7 8500

  24 农业经济管理 5 8500

  25 康复治疗技术 7 8500

  26 建设工程管理 14 8500

  27 移动应用开发 9 8500

  5196 四川电影电视学院(民办院校) 16

  地址:四川省成都市金牛区西华大道593号

  0V 空中乘务 1 12000

  0W 民航空中安全保卫 2 15000

  1A 音像技术 10 15000

  1E 公共事务管理 3 15000

  备注:安仁校区就读。

  5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 299

  地址:四川省南充市顺庆区大学城南充电影工业职业学院

  05 影视制片管理 199 15000

  07 动漫制作技术 100 15000

  5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 523

  地址:绵阳市涪城区新皂镇

  11 汽车检测与维修技术 14 9000

  12 汽车营销与服务 30 9000

  13 汽车运用与维修技术 19 9000

  14 汽车智能技术 19 9000

  21 汽车制造与装配技术 19 9000

  22 汽车电子技术 19 9000

  23 汽车改装技术 19 9000

  24 新能源汽车技术 35 9000

  25 汽车车身维修技术 20 9000

  26 机械制造与自动化 17 9000

  27 云计算技术与应用 18 9000

  31 学前教育 39 9000

  32 幼儿发展与健康管理 19 9000

  33 动漫制作技术 18 9000

  41 会计 29 9000

  42 财务管理 20 9000

  43 物流管理 20 9000

  44 工商企业管理 20 9000

  45 交通运营管理 20 9000

  46 电子商务 15 9000

  47 老年服务与管理 19 9000

  51 工程造价 19 9000

  52 道路桥梁工程技术 18 9000

  53 建设工程管理 18 9000

  54 建筑设计 20 9000

  5199 四川护理职业学院 27

  地址:四川省德阳市一环路东一段199号

  01 护理 21 4100

  04 中药学 6 4100

  5651 巴中职业技术学院(民办院校) 660

  地址:巴中市经济开发区安康路3号

  01 临床医学 182 12000

  02 学前教育(师范) 52 8800

  03 小学教育(师范) 82 9000

  04 护理 57 9000

  05 助产 19 9000

  06 康复治疗技术 76 9000

  07 公共卫生管理 20 9000

  08 旅游管理 14 8800

  09 会计 6 8800

  10 物流管理 18 8800

  11 财务管理 8 8800

  12 行政管理 15 8800

  13 司法助理 15 8800

  14 高速铁路客运乘务 7 9000

  15 汽车检测与维修技术 2 8800

  16 新能源汽车技术 11 8800

  17 计算机网络技术 6 8800

  18 电子商务技术 4 8800

  19 云计算技术与应用 5 8800

  20 电子信息工程技术 9 8800

  21 建筑工程技术 17 8800

  22 工程造价 5 8800

  23 建筑室内设计 10 8800

  24 风景园林设计 10 8800

  26 物联网应用技术 10 8800

  5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 1598

  地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

  01 新能源汽车技术 142 10500

  02 汽车电子技术 53 10500

  03 汽车智能技术 45 10500

  04 汽车制造与装配技术 58 10500

  05 汽车改装技术 56 10500

  06 汽车检测与维修技术 188 8500

  07 数控技术 58 8500

  08 机电一体化技术 54 8500

  09 工业机器人技术 56 10500

  10 护理 107 10500

  11 康复治疗技术 76 10500

  12 助产 79 10500

  13 高速铁路客运乘务 74 8500

  14 城市轨道交通运营管理 78 8500

  15 电子商务 76 8500

  16 会计 53 8500

  17 市场营销 53 8500

  18 汽车营销与服务 58 8500

  19 学前教育 154 10500

  20 幼儿发展与健康管理 80 8500

  5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 377

  地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号

  01 电子信息工程技术 1 8600

  02 应用电子技术 17 8600

  03 软件技术 14 8600

  04 智能产品开发 10 8600

  05 移动互联应用技术 22 8600

  06 物联网应用技术 25 8600

  07 机械设计与制造 4 8600

  08 机械制造与自动化 34 8600

  09 机电一体化技术 19 8600

  10 数控技术 37 8600

  11 工业机器人技术 6 8600

  12 智能控制技术 16 8600

  14 工商企业管理 30 8600

  15 物流管理 14 8600

  16 市场营销 18 8600

  17 电子商务 43 8600

  18 金融管理 18 8600

  19 幼儿发展与健康管理 23 8600

  20 建筑工程技术 4 8600

  22 建筑设计 19 8600

  23 建设工程管理 3 8600

  5655 川南幼儿师范高等专科学校 46

  地址:四川省内江市隆昌市古湖街道人民中路六段368号

  04 科学教育(师范) 1 3700

