成都市公租房互换信息(2020年9月21日)

序号 主申请人 项目名称 房屋楼栋号 租金标准 建筑面积 房屋套型 联系电话 互换需求
1 李秀芳  光华尚居 5-1-1904 非廉租租金标准 53.08 套二 13668217708 青羊区、锦江区、武侯区
2 尹发国 成华区青龙场致祥路85号 1-2-618 非廉租租金标准 66.2 套二 13880340882 楼层低,套一
3 唐秀英 成康雅筑 3-1-1710 非廉租租金标准 59.11 套二 15102856931 北门套二尚锦城、慧苑
4 李蜀继 成康雅筑 1-1-1002 廉租租金标准 49.61 套一 13111876985 北、套二
5 伍利军 成康雅筑 1-1-2308 非廉租租金标准 50.37 套一 13678073457 万家福地、西、套二
6 彭春 成康雅筑 1-2-2106 廉租租金标准 49.47 套一 13550210685 东门,东锦城AB区,胜天新苑附近,十陵附近,套一
7 唐德华 成康雅筑 1-1-607 非廉租租金标准 49.75 套一 13880891211/13808075638 成康雅筑、锦江区、成华区、套二
8 冉茂良 翠屏北里 3-1-1601 非廉租租金标准 58.59 套二 13551143963 翠屏北里、高楼层、套二
9 周晓和 翠屏北里 2-2-508 廉租租金标准 49.98 套二 15828663671 东门,海棠佳苑,低层
10 彭娟 翠屏北里 2-1-203 非廉租租金标准 52.46 套二 18244219552 翠屏北里3栋,驷马康城高楼层套二及套三
11 贾少秀 东城美地 1-1-1201 非廉租租金标准 47.98 套二 13348878720 西门低楼层套二
12 瞿勇 东城美地 5-1-504 非廉租租金标准 40.07 套一 13699038319 东城美地、华新美庐、海棠佳苑互换套三
13 张兴林 东城美地 8-505 廉租租金标准 50.8 套二 17780600735 除了锦丰新城和东城美地以外
14 徐燕 东城美地 9-1-2503 非廉租租金标准 30.19 单间 19981229272 三圣乡附近
15 胡朝前 东城美地 5-3003 非廉租租金标准 37.39 单间 13981782320 锦江区海棠佳苑、华新美庐   套一
16 吴娟 东城美地 5-1202 廉租租金标准 39.98 套一 13981709636 华新美庐、东城美地套一
17 张萍 东城美地 9-2703 廉租租金标准 30.19 单间 18244244058 锦江区、金牛区、高新区套一
18 吴绍金 东城美地 5-1-2011 非廉租租金标准 40.07 套一 15308099189 锦江区的套二套三
19 尹红 东方丽苑 1-1-2605 廉租租金标准 59.65 套一 15228822182 蓉西阳光、锦欣苑、锦绣光华、光华嘉苑、西蜀瑞苑、清江美庐、光华尚居、楼层低、套一套二
20 马厚彬 东方丽苑 7-1-1403 非廉租租金标准 60.98 套一 13550127378 成华区套一(面积小点)
21 黄小兰 东方丽苑 5-1-2908 非廉租租金标准 59.51 套一 13551177728 海棠佳苑、皇经嘉苑,或其他小区均可,15楼以下,套一
22 赵印天 东方丽苑 7-2-304 非廉租租金标准 60.98 套一 13980458800 清江美庐、光华尚居、锦欣苑、青羊区、高新区、套一。
23 杨忠华 东洪广厦 4-1-1507 廉租租金标准 50.28 套一 18782948757 华新美庐、东城美地套一、套二
24 魏素珍 东锦城A区 8-1-709 非廉租租金标准 37.58 单间 18181932357 西门单间
25 余伦 东锦城A区 6-1-708 非廉租租金标准 58.2 套二 13980742430 西门  低楼层 套二
26 周洪军 东锦城A区 2-1-2002 非廉租租金标准 58.6 套二 18108085518 西门片区、低楼层套二
27 秦长贵 东锦城A区 1-5-2508 非廉租租金标准 46.26 套一 18008036921 任何小区均可,东边,中高楼层,单间
28 蔡绍清 东锦城A区 5-3-508 廉租租金标准 59.18 套二 13558898218 锦丰新城
29 董蜀娜 东锦城A区 7-1-2804 廉租租金标准 48.1 套一 15208225637 东门高楼层套一
30 冯正英 东锦城A区 5-2-404 廉租租金标准 46.46 套一 13540894556 青羊区、金牛区、成华区套一
31 杨建国 东锦城A区 1-3-1701 廉租租金标准 38.95 单间 13547862771 青羊区、蓉西阳光
32 邱云 东锦城B区 5-803 非廉租租金标准 57.74 套二 18382412421 东门,50平方以内,低层,套二
33 李奕 东锦城B区 2-1-1603 非廉租租金标准 58.86 套二 15328756957/13795519927 南门,套二,套三
34 王恒毅 东锦城B区 2-1-1609 非廉租租金标准 38.01 单间 13699008245 华新美庐、锦江区的套二
35 杨涛 东锦城B区 2-2-1708 非廉租租金标准 46.05 套一 13666197256 陈康雅筑、东方丽苑、隆兴嘉苑的套一
36 汪洋 东锦瑞苑 2-1-2113 非廉租租金标准 35.44 单间 15108474627 胜天新苑、华新美庐、楼层不限,套一
37 谢成凤 东锦瑞苑 2-1-525 非廉租租金标准 35.44 单间 18200593648 华新美庐套一,楼层低
38 任永红 东锦瑞苑 7-1-902 非廉租租金标准 50.74 套一 13668280261 东锦瑞苑楼层高、套二
39 蒋建蓉 东锦瑞苑 2-1-1217 廉租租金标准 35.44 单间 15902826880 东锦瑞苑,锦江区的套一
40 葛玉清 东锦瑞苑 7-1-3007 非廉租租金标准 51.26 套一 17761258926 西蜀瑞苑、清江美庐、清溪雅筑套一的房子
41 叶晓英 东锦瑞苑 2-1-517 非廉租租金标准 35.44 单间 13308083925 锦丰新城单间或套一的房子
42 李阳凤 光华碧邻 5-1-1503 廉租租金标准 30.44 单间 13558667031 东门,西门,光华碧邻,套一
43 杨五七 光华碧邻 5-1604 廉租租金标准 30.44 单间 13547879190 清江美庐、慧苑、西蜀瑞苑,青羊区、金牛区的套一及套二
44 张建国 光华嘉苑 2-1-104 廉租租金标准 45.89 套一 18848231961 东门,东锦城
45 刘昌琼 光华尚居 6-1-2001 廉租租金标准 32.02 单间 13982141492 光华尚居 附近单间 或套一     低楼层
46 向小琼 光华尚居 5-1-2006 非廉租租金标准 52.87 套二 13678094520 万家福地、清溪雅筑、光华碧邻套二
47 朱华实 海棠佳苑 8-1-3004 廉租租金标准 49.5 套一 15308046668 东南西北都可以,套一、套二
48 淡兰馨 海棠佳苑 10-1-2307 廉租租金标准 39.41 套一 15208406322 东锦城A区套一
49 高继涛 海棠佳苑 9-1-1602 廉租租金标准 49.44 套一 18782465180 青羊区、锦江区、成华区、金牛区、高新区、武侯区的套一、套二
50 张降龙 海棠佳苑 9-1-3409 非廉租租金标准 59.57 套二 13438062213 成康雅筑、东锦瑞苑、锦尚春天、青羊区、锦江区、成华区、高新区、武侯区、低楼层、套一
51 王成玉 华新美庐 7-2-2207 非廉租租金标准 39.74 单间 13980497060 东门套一胜天人居、海棠佳苑银木佳苑
52 周永梅 华新美庐 3-2-1701 廉租租金标准 46.72 套一 15908516673 锦江区东锦瑞苑、海棠佳苑、银木佳苑套一
53 李辉 华新美庐 3-2-2108 非廉租租金标准 59.63 套二 13668272966 银木佳苑套二
54 何西 慧苑 1-2-2305 廉租租金标准 49.5 套一 13198567677 西门,南门楼层不限,套一
55 钟军 慧苑 1-2-1505 非廉租租金标准 49.62 套一 13551309217 东城美地、华新美庐、海棠佳苑、紫气东来、锦尚春天A区、东锦瑞苑、锦江区的套一
56 李强 金宇花园 5-1-414 廉租租金标准 44 套二 18780029399 东门,电梯公寓,单间,套一,套二,高低都可
57 刘树银 锦城龙苑 3-1-1102 廉租租金标准 50.5 套一 15928080351 东锦瑞苑  东门   套一套二 低楼层
58 彭明商 锦城龙苑 6-1-1314 非廉租租金标准 40.4 单间 13658086065 娇子立交附近,楼层不限,套一
59 王刚 锦城龙苑 6-1-1010 非廉租租金标准 40.16 单间 13730872615 东门,低,套二
60 冯丽 锦城龙苑 6-1-1301 非廉租租金标准 40.16 单间 13902275271 东门、尚锦城、东锦城、东锦瑞苑单间、套一,高低都可
61 马云英 锦城龙苑 4-1-105 非廉租租金标准 50.92 套一 13308200926 东门,华新美庐,东锦瑞苑,成康雅筑,东方丽苑,东洪广厦,低层,套一
62 廖永兰 锦城龙苑 5-2-504 非廉租租金标准 50.73 套一 18981729859 海棠佳苑,银木佳苑,单间
63 刘晓红 锦城龙苑 6-1-1211 廉租租金标准 40.16 单间 13688185643 不限/高楼层/单间/锦城龙苑
64 朱军 锦城龙苑 6-1-916 廉租租金标准 40.3 单间 15828051237 东/不限楼层/单间/银木佳苑
65 秦燕 锦城龙苑 6-1-510 非廉租租金标准 40.16 套一 15902844479 锦江区的锦城尚苑、东锦瑞苑、东洪广厦的套一、套二
66 周芳蓉 锦城龙苑 6-1-514 非廉租租金标准 40.4 单间 13541076141 锦城龙苑、成华区的套一
67 彭航波 锦城尚苑 11-1-1512 非廉租租金标准 46.14 套一 13076090915 西门套一  楼层低点 
68 唐志豪 锦城尚苑 9-1-2302 廉租租金标准 48.81 套一 15208332061 西城丽景    慧苑    西蜀瑞苑    锦丰新城,西门  北门 套一
69 罗建蒲 锦城尚苑 9-1-2605 廉租租金标准 39.35 套一 13880801606、13880833263 锦欣苑,套一,楼层低
70 蓝海泉 锦城尚苑 7-1-1808 廉租租金标准 56.5 套二 13183837952 东门区域的套一
71 刘玉良 锦城尚苑 7-1-2506 非廉租租金标准 57.01 套二 15308061038 东门、东锦城A区、胜天新苑、华新美庐、东城美地、套二
72 邹银全 锦城尚苑 4-1-2402 非廉租租金标准 57.08 套二 15198208158 东门  东锦城A/B   城投东庐  尚锦城 胜天新苑 胜天人居 套二 楼层不限
73 何维宾 锦城尚苑 3-1-2002 廉租租金标准 36.28 套一 1820564936 东门,西门,北门,锦丰新城C区,银木佳苑,隆兴嘉苑,高层,单间,套一
74 罗琳 锦城尚苑 7-1-3404 非廉租租金标准 56.5 套一 13880150778 龙潭区域,高低楼层均可,套一
75 王旭宇 锦城尚苑 7-1-1208 非廉租租金标准 56.5 套二 18982233443 各小区均可,10楼以上均可,套一
76 苏武荣 锦城尚苑 11-1-302 非廉租租金标准 53.99 套一 13980712847 光华尚居,清江美庐,兴城融域,清溪雅筑,万家福地,西门都可以楼层不限,套一。
77 马文玉 锦城尚苑 5-1-1408 非廉租租金标准 56.5 套二 13981982634 西门锦欣苑高低不限套二
78 吴素芳 锦城尚苑 3-2-24-8 非廉租租金标准 57.14 套二 15351339788 锦丰新城单间,套一
79 车小艳 锦城尚苑 1-1-1804 廉租租金标准 46.37 套一 15982134679 锦城尚苑、隆兴嘉苑、慧苑、青羊区、锦江区、成华区的套一及套二
80 赵苡 锦城尚苑 6-1-3402 非廉租租金标准 57.63 套二 13183886161 驷马康城、翠林华庭、仙湖公馆、成华区、套二
81 赖方英 锦丰新城A区 6-1-1310  非廉租租金标准 49.04 套一 15528379028 万家福地、竹林居、紫气东来、光华碧邻、海棠佳苑、锦城尚苑、成康雅筑、翠屏北里
82 陈丽佳 锦丰新城A区 7-1-2107  非廉租租金标准 58.83 套二 18080077622 东洪广厦、锦尚春天、银木佳苑
83 刘旭 锦丰新城A区 2-1-1501 廉租租金标准 49.22 套一 15881048039 胜天人居、胜天新苑、胜天雅筑
84 陈彬 锦丰新城A区 10-1-1007  非廉租租金标准 59.5 套二 15390032877 胜天新苑、东锦城
85 王小英 锦丰新城A区 8-1-2703 非廉租租金标准 58.89 套二 18280223948 东门套一或套二的房子
86 谢琳 锦丰新城C区 5-1-410 非廉租租金标准 38.82 单间 13558857956 锦江区、成华区:华新美庐、隆兴雅园、东城美地(套一、套二,最好在5楼以下)
87 赵云 锦丰新城C区 5-1-911 非廉租租金标准 38.75 单间 13540444310 锦丰新城、锦欣苑、民兴人家套一
88 杨春霞 锦丰新城C区 5-1-208 非廉租租金标准 38.82 单间 17311095780 除了锦丰新城及民兴人家的房子均可,希望是套一低楼层的房子。
89 董玉珍 锦尚春天A区  13-3-2403 非廉租租金标准 29.25 单间 13982243745 锦尚春天、锦城尚苑等东门、南门单间或者套一低楼层
90 陈华 锦尚春天A区  13-2-2702 廉租租金标准 46.51 套一 18208196101 西门套一
91 钟琼 锦尚春天A区  13-1-1812 非廉租租金标准 58 套二 15208354749 东门低层套二
92 周乃银 锦尚春天A区 13-1-1403 廉租租金标准 29.25 单间 18280018576 东门,锦尚春天,海棠佳苑,华新美庐,胜天人居,东锦城,套一
93 方彧 锦尚春天A区 13-1-2709 非廉租租金标准 29 单间 18123464862、15388113889 锦欣苑   西门  单间  或套一
94 邬强 锦尚春天A区 13-1-909 非廉租租金标准 29.25 单间 18780296610 南门,单间
95 刘敏 锦尚春天A区 13-3-2503 廉租租金标准 29.25 单间 13699071000 西门
96 程昌惠 锦尚春天A区 13-1-1905 非廉租租金标准 57.89 套一 13658018026 北门,低层,套一
97 杨春蓉 锦尚春天A区 13-3-1607 非廉租租金标准 57.59 套二 18086824559 锦尚春天,或者附近,楼层不限,单间、套一
98 李萍 锦尚春天A区 13-2-6-609 廉租租金标准 21.95 单间 13980669319 锦丰新城、北门 、楼层低、 单间  
99 许小红 锦尚春天A区 13-2-2708 非廉租租金标准 40.04 套一 18780028268 东城美地、华新美庐楼层不限,套一
100 魏强 锦尚春天A区 13-2-2705 非廉租租金标准 29.26 单间 18982027335 东门,西门,南门、北门楼层不限,套一
101 张莲平 锦尚春天A区 13-1-18-7 非廉租租金标准 57.59 套二 18980821877 西门,低楼层,套二
102 陈晓莉 锦尚春天A区 13-3-1908 廉租租金标准 40.04 套一 13679089032 锦尚春天A区、青羊区、锦江区、高新区、武侯区、套二
103 尹显清 锦尚春天A区 13-2-2009 非廉租租金标准 29.26 单间 13648096959 锦江区、锦尚春天A区到川师附近、东洪广厦的套一及套二
104 钟志惠 锦尚春天A区 13-3-602 廉租租金标准 40.04 套一 15281019624/17318694125 东锦城A、B区或城投东庐的套一的房子
105 刘薇薇 锦尚天华  1-1109 非廉租租金标准 27.97 单间 15388210668 慧苑大面积
106 肖谦 锦尚天华  1-1-606 廉租租金标准 27.86 单间 18111573383 南门高楼层套一
107 曾明华 锦尚天华  1-910 非廉租租金标准 27.73 单间 13668225123 锦尚天华套一
108  马谋芬 锦欣苑 7-2-901 廉租租金标准 36.2 单间 17345795752 锦丰新城套一
109 侯英 荆竹苑 2-1-1305 廉租租金标准 48.34 套一 13076095988 套二
110 杨素琼 居家福地 7-2-104 非廉租租金标准 82.32 套二 13980945995 东门,龙潭寺附近,低层,套一
111 王坤 居家福地 10-2-622 非廉租租金标准 81.87 套二 15198029351 驷马康城、锦尚春天A区、锦尚天华、锦江区、成华区、高新区、套一、套二
112 郑素琼 零星房源 7-3-202 非廉租租金标准 65.56 套二 13678000322 东门,楼层低,套一
113 陈秀英 零星房源 6-7号 廉租租金标准 35.88 单间 17311474587 东门,西门,楼层低,单间,套一
114 邓马林 零星房源 2-6-611 廉租租金标准 58.77 套二 15108446613 西门,套二
115 张成荣 零星房源 67-3-611 廉租租金标准 68.41 套二 13980976653 东门,套一,套二
116 刘言春 领都 1-1-212 廉租租金标准 58.42 套二 18117810655 高新区,楼层低,套二
117 蒋宗齐 隆兴嘉苑 8-1-410 廉租租金标准 49.8 套二 13308178110 东门、西门、南门,新小区
118 潘旭 隆兴嘉苑  11-1-2110 非廉租租金标准 48.77 套二 13708009584 胜天雅筑或东城美地套二、套一
119 刘俊容 隆兴嘉苑  11-1-2207 非廉租租金标准 49.1 套二 13258123115 北门套二高楼层
120 苏驰 隆兴嘉苑  11-1-2907 廉租租金标准 57.97 套二 18200362281 北门套二
121 雷冬 隆兴嘉苑  6-1-806 廉租租金标准 49.38 套二 18328736116 东城美地或海棠佳苑套二
122 卢成 隆兴嘉苑  7-1-1110 廉租租金标准 48.95 套二 15308187273 西门套二
123 杨建 隆兴嘉苑  7-1-1116 廉租租金标准 49.04 套二 18908064133 西门 东门
124 兰青 隆兴嘉苑  7-1-1205 廉租租金标准 49.75 套二 13808077619 东城美地或东洪广厦套二
125 毛贞 隆兴嘉苑  9-1-704 廉租租金标准 49.86 套二 13658076120 东门或西门低层套一或套二
126 覃定国 隆兴嘉苑  8-1-1811 廉租租金标准 49.04 套二 18109052837 西门 北门
127 何英 隆兴嘉苑  8-1-906 廉租租金标准 49.27 套二 13518168378 西门套二或套一
128 徐军 隆兴嘉苑  9-1-706 廉租租金标准 49.33 套二 13693433923 西门10层以下套一
129 刘全 隆兴嘉苑  8-1701 廉租租金标准 49.48 套二 15002899891 娇子立交航天立交附近套二
130 董志贤 隆兴嘉苑  11-1-1715 非廉租租金标准 48.86 套二 18382092376 蓉西阳光附近的低层套二
131 曾忠英 隆兴嘉苑  7-1-914 廉租租金标准 48.86 套二 15308200154 海棠佳苑套一、套二
132 罗勇 隆兴嘉苑  11-1-210 非廉租租金标准 48.77 套二 13880301519 清江美庐楼层不限,套一套二套三
133 冯惠萍 隆兴嘉苑  11-1-609 廉租租金标准 48.77 套二 13678058683 低楼层 套二或套一
134 彭传莉 隆兴嘉苑  9-1-1008 廉租租金标准 49.61 套二 13880896183 西门 光华碧邻周边、套一套二
135 李祖华 隆兴嘉苑 13-1-2011 非廉租租金标准 50.06 套二 13709010720 成华区,领都,仙湖小区,洪山小区
136 张英 隆兴嘉苑  6-2501 非廉租租金标准 49.57 套二 13540214488 驷马桥,慧苑,驷马康城  楼层不限,套二
137 薛定刚 隆兴嘉苑 11-1-3305 廉租租金标准 49.75 套二 18280198251 东门,成渝立交附近,低层,套一
138 郝跃英 隆兴嘉苑 11-1-2913 非廉租租金标准 49.57 套二 15928701261 海棠佳苑,银木佳苑,楼层低,套二
139 张嘉辉 隆兴嘉苑 9-1-1912 非廉租租金标准 49.33 套二 13308207017 东西南北都可以、竹林居套二、套三
140 何意 隆兴嘉苑 9-1409 廉租租金标准 48.7 套二 15902830632 青龙场,领都,驷马康城,新山复郡,楼层不限,套一,套二
141 金维惠 隆兴嘉苑 6-1-10-4 廉租租金标准 49.98 套二 15102871157 西蜀瑞苑低楼层套二
142 杨俊新 隆兴嘉苑 11-1-1810 廉租租金标准 48.77 套二 13880276810 驷马康城、东方丽苑、仙湖公馆、套一、低层
143 王俊杰 隆兴嘉苑 13-1-910 非廉租租金标准 50.06 套二 13668148566 锦欣苑、光华尚居、蓉西阳光、清江美庐、套二
144 代学成 隆兴嘉苑 11-1-301 廉租租金标准 48.68 套二 15680825298/18008062977 锦江区周围都可以,套二
145 陈莉 隆兴嘉苑 12-1-2406 廉租租金标准 49.37 套二 13219023289 华新美庐、东城美地、海棠佳苑
146 徐林东 隆兴嘉苑 10-1-2910 非廉租租金标准 48.97 套二 15828075783 锦江区、东锦瑞苑
147 胥庆洵 隆兴嘉苑 7-1-2409 非廉租租金标准 48.95 套二 13551210359 青羊、金牛区套二
148 黄忠 隆兴雅园 2-1-3103 非廉租租金标准 39.79 单间 13458507416 低楼层、套一
149 胡孟英 隆兴雅园 1-1-2304 廉租租金标准 49.6 套一 13679010445 成康雅筑、隆兴嘉苑、驷马康城、尚锦城、低楼层套一
150 曾素芳 隆兴雅园 1-1-1905 非廉租租金标准 49.6 套一 18582868183 除隆兴雅园外的任何小区
151 郭涛 隆兴雅园 2-1-3002 廉租租金标准 29.87 套一 15208464192 隆兴嘉苑、隆兴雅园、低层、套二
152 李长生 隆兴雅园 2-1-1502 非廉租租金标准 39.82 单间 13688496080 南门,西门,单间、套一、
153 刘萍 隆兴雅园 2-2-706 廉租租金标准 48.8 套一 13688352291 青龙场附近
154 黎明英 民兴人家 1-1-2703 廉租租金标准 56.97 套二 18980903385 青羊区:锦欣苑、蓉西阳光、套一
155 冯素蓉 民兴人家 6-1-2209 廉租租金标准 44.8 套一 13980963194 三圣乡附近、银木佳苑楼层高、套一
156 刘茵 民兴人家 1-2-602 廉租租金标准 43.95 套一 18030675540 东锦城A区B区 东门都可以、楼层不限、套一
157 唐永政 民兴人家 1-2-2801 廉租租金标准 47.72 套一 15928444082 南门或东门、楼层低、套一
158 杜小雪 民兴人家 6-1-2710 廉租租金标准 38.9 单间 15828111416 东门
159 张琴 民兴人家 6-2-2202 廉租租金标准 47.56 套一 18328002788 锦江区内楼层不限、套一
160 徐钰 民兴人家 2-1-1402 廉租租金标准 48.95 套一 15928583731 西门
161 雷静华 民兴人家 1-2-610 廉租租金标准 37.99 单间 15884567819、13308067731 锦城尚苑、华新美庐、楼层不限、单间,套一
162 段齐林 民兴人家 5-2-3302 廉租租金标准 48.95 套一 13088023926 西门
163 汪莉 民兴人家 3-1-2310 廉租租金标准 37.68 单间 13088083630 套一套二   区域不限   楼层不限
164 庄万云 民兴人家 2-1-1106 非廉租租金标准 54.54 套二 13980041718 东城美地,银木佳苑,楼层低,套二
165 蒋华珍 民兴人家 6-2-305 廉租租金标准 45.42 套一 18482229387 锦欣苑    西门   套一
166 何勋 民兴人家 6-2-2401 廉租租金标准 38.03 套一 18080027499 除北门外单间或套一
167 尤福兰 民兴人家 1-2-1709 廉租租金标准 43.95 套一 18108112968 南门  琉璃立交  娇子立交    锦城尚苑    高楼层  套一
168 廖惠英 民兴人家 3-1-2010 廉租租金标准 37.68 单间 15881128642 西门,楼层不限,单间、套一
169 陈明金 民兴人家 1-1-403 廉租租金标准 58.82 套二 13982080824 东门 尚锦城   东锦城   槐树店,龙潭寺附近  套二
170 常慧 民兴人家 1-2-904 非廉租租金标准 56.84 套二 15828534947 隆兴嘉苑,楼层不限,套二
171 余庆忠 民兴人家 1-2-1104 非廉租租金标准 56.84 套二 13402838287 青羊区   金牛区  楼层不限  套二
172 龙胜 民兴人家 1-1-3408 非廉租租金标准 57 套二 13689021123 东门琉璃立交附近,楼层不限,套二
173 王廷惠 民兴人家 5-2-2602 廉租租金标准 43.8 套一 15198034224 南门  西门   北门  套一 ,光华尚居,锦丰新城,蓉西阳光,东城美地,离西门近
174 吴浏钰 民兴人家 3-1-105 非廉租租金标准 57.6 套二 13540058820 锦欣苑  西门套二  套三
175 孙惠蓉 民兴人家 2-1-2601 廉租租金标准 47.35 套一 13666223009 东门 琉璃立交或娇子立交附近  套一  或套二
176 周胜 民兴人家 1-2-2309 廉租租金标准 43.95 套一 16608054998 南门靠近市区附近、楼层不限。单间、套一、套二
177 胡强 民兴人家 3-1-208 非廉租租金标准 56.49 套二 15198044392 东门附近,低层,套二
178 杨秀 民兴人家 6-2-1008 非廉租租金标准 57.02 套二 13668197236 东门,锦尚春天,锦城尚苑,高层,套二。
179 陈刚 民兴人家 3-1-607 非廉租租金标准 56.36 套二 13628051581、18682693182 东门,套二
180 蒋建辉 民兴人家 3-1-1409 廉租租金标准 43.59 套一 15390066433、18980666433 西门,低层,单间,套一
181 陈桂如 民兴人家 6-2-907 非廉租租金标准 56.89 套二 18280202653 锦江区皇经楼,锦城尚苑,套二
182 李元华 民兴人家 1-1-1508 非廉租租金标准 56.97 套二 13684045676 东门,锦江区,套二
183 何国平 民兴人家 3-1-206 非廉租租金标准 54.51 套二 15828207169 南门,西门,琉璃街,锦城尚苑,光华村,高层,套二
184 邱江 民兴人家 5-2-903 非廉租租金标准 56.78 套二 13678007054 东门,南门,锦江区,套二
185 钟永全 民兴人家 6-2-1708 非廉租租金标准 57.02 套二 18980831535 三圣乡周边,套二,套三
186 江素蓉 民兴人家 5-2-2005 非廉租租金标准 56.36 套二 18583721572 东门,套二
187 吴朝久 民兴人家 6-2-1703 非廉租租金标准 57.02 套二 18981720355 锦城尚苑,低层,套二
188 彭红兵 民兴人家 3-1-2406 非廉租租金标准 54.51 套二 13882593698 锦城尚苑  东锦城    十陵立交至琉璃立交附近
189 向仁俊 民兴人家 2-1-801 廉租租金标准 35.51 套一 17340168893 南门高楼层  套一
190 李朝琴 民兴人家 1-1-1308 非廉租租金标准 56.97 套二 15882469009 东门   低楼层  套二
191 汪君 民兴人家 5-2-2707 非廉租租金标准 56.65 套二 15328012097 十陵立交附近高楼层    套二
192 刘英容 民兴人家 1-1-3003 非廉租租金标准 56.97 套二 13679097069 南门      科华南路附近  琉璃立交附近  娇子立交附近    套二
193 张青 民兴人家 1-2-905 非廉租租金标准 54.97 套二 13668201321 锦城尚苑   锦尚春天  华新美庐  东门  低楼层 套二
194 魏成刚 民兴人家 2-1-508 非廉租租金标准 56.52 套二 13668235167、17345936455 东门  低楼层 套一或套二
195 陈学容 民兴人家 6-2-2205 非廉租租金标准 55.02 套二 15114066585 东门,南门,锦绣城,套二
196 李春秀 民兴人家 6-1-1102 廉租租金标准 44.08 套一 15982005434 南门,琉璃立交附近,低层,套一
197 陈汉 民兴人家 1-2-701 廉租租金标准 47.72 套一 13086677786 西门,清江美庐,套一
198 徐娟 民兴人家 2-1-710 廉租租金标准 37.7 单间 15198157793、18328787483 10层左右,套一,套二
199 丁传平 民兴人家 1-1-2907 非廉租租金标准 56.84 套二 18180648390 银木佳苑,三圣乡附近,套二
200 张东华 民兴人家 5-2-1405 非廉租租金标准 54.79 套二 13880469322、18010678947 三圣乡附近,东洪广厦,套二
201 徐炳云 民兴人家 6-2-702 廉租租金标准 43.99 套一 13730879074/15008465896 东锦瑞苑、皇经嘉苑、航天立交、三圣乡
202 李杰 民兴人家 3-1-103 非廉租租金标准 57.6 套二 15202893393 东门,楼层高,套二
203 钟涛 民兴人家 1-2-402 廉租租金标准 45.38 套一 13608070541 西门,低层,套一
204 欧阳定国 民兴人家 1-1-2507 非廉租租金标准 56.84 套二 13688185213 南门,锦城尚苑,套二
205 王彦懿 民兴人家 3-1-1903 非廉租租金标准 56.49 套二 15198261250 东门,套一,套二
206 唐仕均 民兴人家 1-2-1605 非廉租租金标准 54.97 套二 13568874379 锦丰新城,三环边,非遗附近,低层,套二
207 赵隽 民兴人家 6-2-2803 非廉租租金标准 57.02 套二 15881104582 华新美庐,高层,套二
208 郭敏凤 民兴人家 5-2-905 非廉租租金标准 54.79 套二 15397602101 小区不限,楼层高,套一
209 汤文莲 民兴人家 2-1-2807 非廉租租金标准 56.39 套二 13540797270 华新美庐,楼层高,套二
210 朱国良 民兴人家 6-1-2307 非廉租租金标准 57 套二 13693417790 成渝立交,大丰附近,楼层不限,套二
211 徐立新 民兴人家 1-1-2110 廉租租金标准 37.99 单间 13568826996 荆竹苑,楼层高,套一
212 张莉 民兴人家 5-2-3004 非廉租租金标准 56.65 套二 15208164160 西门低楼层套二
213 王民蓉 民兴人家 5-2-3309 廉租租金标准 43.8 套一 18980820972 万家福地、清江美庐、光华尚居、光华碧邻、清溪雅筑、锦丰新城,西门小区最好,其他方位也行。套一
214 倪春荣 民兴人家 5-2-704 非廉租租金标准 56.65 套二 13730827468 华新美庐、东城美地低楼层套二
215 杨秀华 民兴人家 3-1-2301 廉租租金标准 47.33 套一 13558744866 东门,锦城尚苑,东城美地,华新美庐,三圣乡附近
216 王建友 民兴人家 6-2-703 非廉租租金标准 57.02 套二 18244239668 锦城尚苑、民兴人家,楼层高,套二
217 魏娜 民兴人家 6-2-2406 非廉租租金标准 55.02 套二 13438998448 东门,隆兴雅园,隆兴嘉苑,东锦城,成康雅筑,套一,套二
218 谷春菊 民兴人家 2-1-903 非廉租租金标准 56.52 套二 15828387339 西门,套二
219 何玉君 民兴人家 1-2-1001 非廉租租金标准 47.72 套一 15908169487、18086848056 东门,东城美地,华新美庐,海棠佳苑,银木佳苑,套一
220 王淑容 民兴人家 1-2-1608 非廉租租金标准 56.97 套二 15202839419 海棠佳苑、银木佳苑、华新美庐、楼层高套二
221 李学芬 民兴人家 1-1-2106 非廉租租金标准 54.97 套二 15108372634、18780290945 十陵立交到琉璃立交,套二
222 余碧芳 民兴人家 6-2-1306 非廉租租金标准 55.02 套二 13547989481、13547975789 锦城尚苑、华新美庐、东城美地、锦尚春天A区、海棠佳苑、东洪广厦、银木佳苑,套一、套二
223 谢依辰 民兴人家 1-2-804 非廉租租金标准 56.84 套二 15528270766 光华尚居、万家福地、锦欣苑、蓉西阳光、西边,套二
